| Spécification | 
| Élément | Spécification | ||
| MODÈLE | Radio / MP3 / CD (PA30A) | Radio / MP3 / VCD (BA900/ UVO) | |
| ALIMENTATION LECTRIQUE | 14,4 V CC | ||
| Impédance de charge | 4Ω x 4 | ||
| Type de réglage | synthétiseur sonore PLL | ||
| Plage de fréquences / largeur de canal | FM | 87,5 ~ 107,9 MHz / 200 KHz | |
| AM | 530 ~ 1 710 KHz / 10KHz | ||
| ANTENNE | 80 PF 75 Ω | ||
| COURANT D'OBSCURIT | 1,0 mA max. (unité de tête uniquement) | 3,0 mA max. (unité de tête uniquement) | |
 Audio
Audio Composants et emplacement des composants
Composants et emplacement des composantsComposants et emplacement des composants
   
	
		COMPOSANTS
	
	
		(Gauche)
	
	
	
		
		1. Ensemble du joint birfield 
		2. Circlip BJ 
		3: Bande du pare-poussière du JB 
		4. Soufflet BJ 
		
		
		5. Arbre 
		6. Bande du pare-poussière du TJ 
		7. Pare-poussière du TJ 
		8. Croisillon 
		
		
		9. Circlip  ...
   
Composants et emplacement des composants
   
	
		COMPOSANTS
	
	
		(5 portes, 3 portes)
	
	
	
		
		1. Recouvrement du pare-chocs arrière 
		2. Support latéral du pare-chocs arrière [D] 
		
		
		3. Support latéral du pare-chocs arrière [G] 
		4. Revêtement inférieur latéral du pare-chocs arrière 
		
	
 ...